Honda Accord
Compact car (1976–1989) · Mid-size car (1989–present)
Technical Specifications
| Manufacturer | Honda |
|---|---|
| Production | 1976–present |
| Class | Compact car (1976–1989) Mid-size car (1989–present) |
| Body style | 3-door hatchback (1976–1989) 4-door sedan (1976–present) 2-door coupé (1989–2017) 5-door station wagon (1989–2015) |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Engine | ubl |
| Transmission | ubl |
| Wheelbase | 2380 mm (93.7 in) |
| Length | ubl |
| Width | 1620 mm (63.8 in) |
| Height | ubl |
| Weight | 890–945 kg (1,962–2,083 lb) |
| Assembly | ubl |
| Predecessor | Honda 1300 |
| Successor | Honda Accord (CF3/4/5 CL2/3) Honda Accord (CF8 CG1/2/3/4/5/6) Honda Crosstour (Accord wagon; North America and China) |
| Generations | Mk1, S360, T360, N360, N600, H130, V6, L1, I4, K1, V22, F1, S21, T82, D272, S2, S3, V178, A30, A31, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A16, A18, B20, B18, A20, A8, S1, T1, E3, B7, B9, Z713, F18, F20, F22, B5, C2, C3, W301, N20, D3, B2, D4, B3, D9, D5, D7, B1, F2, H22, D6, D8, C27, E6, F3, L2, F8, G1, D347, Z1, Z2, H23, T2, G7, H5, C7, E7, M5, K20, K24, N22, L7, C5, J30, C1, P3, C921, C960, V1, V2, V3, L15, C4, R20, B342, M136, M186, M196, Y1, Y2, A002, Y3, C60 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review