Lexus RX
unbulleted list
Technical Specifications
| Manufacturer | Toyota |
|---|---|
| Production | December 1997 – present |
| Class | unbulleted list |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | unbulleted list |
| Engine | unbulleted list |
| Transmission | 4-speed U140E/F automatic |
| Wheelbase | 2615 mm (103.0 in) |
| Length | 4580 mm (180.3 in) |
| Width | 1815 mm (71.5 in) |
| Height | 1670 mm (65.7 in) |
| Weight | 1915–2210 kg (4,222–4,872 lb) |
| Assembly | Japan: Miyawaka, Fukuoka (TMK) |
| Successor | unbulleted list |
| Generations | E30, Mk4, Mk6, H17, U60, U30, X300, X350, V6, U10, V20, I4, U1, U140, M484, U15, X330, U38, D512, V30, U20, U151, X400, D505, U35, U33, T200, H3, S190, F40, L10, L15, Y11, D626, D689, V40, U40, V10, U660, D602, X450, X270, V15, D25, N04, L20, X06, X03, Y201, U661, F8, F35, P313, Q211, V60, U50, C10, Z10, D201, X7, A034, L21, L25, X200, L26, A10, H10, L30, U70, S20, A15, T24, A25, H16, A81, A707, U27 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review