Mitsubishi Galant
Compact car (1969–1987) · Mid-size car (1983–2012)
Technical Specifications
| Manufacturer | Mitsubishi Motors |
|---|---|
| Production | 1969–2012 |
| Class | Compact car (1969–1987) Mid-size car (1983–2012) |
| Body style | 2-door hardtop coupé 4-door sedan 5-door station wagon |
| Layout | Longitudinal front-engine, rear-wheel-drive (1969–1987) Transverse front-engine, front-wheel-drive (1983–2012) Transverse front-engine, four-wheel-drive (1987–2006) |
| Engine | 1.3 L 4G30 I4 (A51) 1.4 L 4G33 I4 (A54) 1.5 L 4G31 I4 (A52) 1.6 L 4G32 I4 (A53) 1.7 L 4G35 I4 (A55) |
| Wheelbase | 2420 mm (95.3 in) |
| Length | 4080 mm (160.6 in) |
| Width | 1560 mm (61.4 in) |
| Height | 1370 mm (53.9 in) |
| Assembly | Japan: Okazaki (Nagoya Plant: 1969–2006) Australia: Port Melbourne (1971–1972) Australia: Tonsley Park (MMAL: 1972–2008) United States: Normal, Illinois (Diamond-Star Motors/MMNA: 1993–2012) Indonesia: Jakarta (1977–2005) New Zealand: Petone (Todd Motors: 1972–1975) New Zealand: Porirua (MMNZ: 1975–1998) Philippines: Cainta (MMPC: 1973–2006) Thailand: Laem Chabang (MMTh: 1992–1998) China: Fuzhou (Soueast Motors) |
| Predecessor | Mitsubishi Colt 1500 |
| Successor | Mitsubishi Carisma (Europe) |
| Generations | E10, E11, E12, E13, E19, E15, E17, E16, E18, E14, E30, E31, E32, E35, E33, E38, E39, E34, E50, E60, E70, E80, E55, E52, E72, E53, E54, E64, E74, E84, E56, E88, E57, E77, E03, A50, A51, A52, A53, D41, G30, I4, G33, A54, G31, G32, G35, A55, G52, G4, G41, A112, A114, A115, G51, A11, P197, M127, A120, A121, A122, A123, A130, A131, A133, G54, A125, G877, A25, V22, A160, G62, G63, D55, G80, D1, V300, G37, G9, G93, G7, G71, V6, G64, G72, D65, X2, C85, S11, S12, V425, D118, P198, M90, G67, G6, A1, A12, G73, D68, A5, E2, C1, A2, G94, A7, C7, A4, A3, C3, A13, C5, A8, A6, F4, A42, W4, F5, M42, W5, C202, L3, Y2, L06, W52, O18, K5, W0, G69, J1, M1, G75, J3, J5, L02, P3, Y4 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review