Volvo V70
1996-2007 Compact executive car (D), 2006-2016 Executive car (E)
Technical Specifications
| Manufacturer | Volvo Cars |
|---|---|
| Production | 1996–2016 |
| Class | 1996-2007 Compact executive car (D), 2006-2016 Executive car (E) |
| Body style | 5-door estate 5-door crossover |
| Layout | Front engine front-wheel drive or four-wheel drive |
| Engine | Petrol 2.0–2.5L I5 Bi-Fuel 2.4L I5 Diesel 2.5L I5 |
| Transmission | ubl |
| Wheelbase | 1997–2000 FWD: 2664 mm 1997–1998 AWD: 2662 mm 1999–2000 AWD: 2654 mm |
| Length | 1997–1998: 4722 mm 1999–2000: 4729 mm XC: 4735 mm |
| Width | 1761 mm |
| Height | 1427–1453 mm R: 1433–1453 mm XC: 1481 mm |
| Weight | FWD: 1410–1518 kg (3,109–3,347 lb) AWD: 1702–1850 kg (3,752–4,079 lb) |
| Assembly | ubl |
| Predecessor | Volvo 850 estate |
| Successor | Volvo V60 Volvo V90 |
| Generations | MK1, C70, V70, V60, V90, T01, X70, V7, S70, S90, S40, V40, P80, P2, S60, P3, S80, J192, D569, D48, D483, E3, D4, F44, D25, I5, M56, M58, M59, W50, F33, W55, Y199, T5, A199, R981, R988, B4, B9, Y00, C2, C3, M199, S200, Y200, K1, B520, B525, B524, S2, Y97, T2, T3, B523, T4, T6, T8, R5, D525, N00, G2, V1, S557, W250, Y01, P26, M66, B00, Y06, E2, V4, D5, C90, Y04, R2, B114, D524, T7, I4, I6, X75, S6, F8, F35, C60, D3, V2, Y13, B420, S3, Y09, S4, Y201, Y11, T10, T11, B632, S5, B416, T19, T12, B630, D416, D420, Y10, T14, D2, T20, D520, Y14, T9, T17, Y12, T15 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review