Toyota Prius
ubl
Technical Specifications
| Manufacturer | Toyota |
|---|---|
| Production | December 1997 – present |
| Class | ubl |
| Body style | unbulleted list |
| Layout | unbulleted list |
| Engine | unbulleted list |
| Transmission | eCVT |
| Wheelbase | 2750 mm (108.3 in) |
| Length | 4600 mm (181.1 in) |
| Width | 1780 mm (70.1 in) |
| Height | 1420–1430 mm (55.9–56.3 in) |
| Weight | cvt|1350|–|1480|kg|lb|0 |
| Assembly | Japan: Toyota, Aichi (Tsutsumi plant) |
| Predecessor | Toyota Prius (XW50) |
| Generations | E57, W60, W10, W20, W30, W50, C4, C10, C9, X3, A431, W11, M778, U2, Y11, D65, F200, F05, F17, W8, D110, B837, C481, A257, N082, M05, C082, W51, V4, X20, I4, M20, H60, M202, W35, Q2, V2, M04, T031, L3, E7, D0, J201, S1, P1, C100, V10, S4, C200, Q1, P201, L01, Q201, U091, Q3, Y18, U02, B200, P2, R201, D11, J284, E1, E6, N65, K201, O2, V30, W41, P10, C08, C07, W40, H2, B117, C081, M01, A258, C01, M1, R200, A15, V8, B12, T300, T500, G1, B89, D785, C024, A095, F809, F2 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review