Toyota Supra
Sports car/grand tourer (S)
Technical Specifications
| Manufacturer | Toyota |
|---|---|
| Production | unbulleted list |
| Class | Sports car/grand tourer (S) |
| Body style | unbulleted list |
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive |
| Engine | unbulleted list |
| Transmission | unbulleted list |
| Wheelbase | 2630 mm (103.5 in) |
| Length | 4600–4615 mm (181.1–181.7 in) |
| Width | 1650 mm (65.0 in) |
| Height | 1290–1310 mm (50.8–51.6 in) |
| Weight | 1150–1270 kg (2,535–2,800 lb) |
| Assembly | Japan: Tahara, Aichi (Tahara plant) |
| Predecessor | Toyota Celica (A20/A30) |
| Generations | E30, MK3, J29, A70, A80, A20, A30, L2, F2, S8, A5, L3, C9, U1, Y3, W9, U3, X2, I5, J3, T1, Y0, E1, G93, Z4, G29, A40, A50, A47, I6, W50, A43, X30, S80, A45, A25, A46, A4, R81, S110, T2, A55, A56, A60, Z10, W55, W57, W58, X60, A61, A67, D5, X280, A28, A63, Z20, R154, A340, K3, T26, R16, B26, S500, R31, M3, R32, A342, Z30, V16, C300, V160, M03, T500, D300, V161, R2, D3, A90, F1, A91, B8, D2 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review